値上がり率
2019/01/07
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 01/04 | 290 | +38.10% | +80 | 11,903,500 | 掲示板 |
| 2 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 01/04 | 2,129 | +23.13% | +400 | 76,500 | 掲示板 |
| 3 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/04 | 421 | +22.38% | +77 | 1,422,000 | 掲示板 |
| 4 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/04 | 882 | +20.49% | +150 | 134,100 | 掲示板 |
| 5 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 01/04 | 1,601 | +20.38% | +271 | 273,200 | 掲示板 |
| 6 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 01/04 | 436 | +20.11% | +73 | 2,914,500 | 掲示板 |
| 7 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 01/04 | 945 | +18.87% | +150 | 50,500 | 掲示板 |
| 8 | 4992 | 東証1部 | 北興化学工業(株) | 01/04 | 516 | +18.35% | +80 | 18,800 | 掲示板 |
| 9 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 01/04 | 226 | +18.32% | +35 | 2,760,400 | 掲示板 |
| 10 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 01/04 | 652 | +18.12% | +100 | 101,100 | 掲示板 |
| 11 | 4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 01/04 | 982 | +18.03% | +150 | 108,200 | 掲示板 |
| 12 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 01/04 | 1,218 | +17.79% | +184 | 7,744,000 | 掲示板 |
| 13 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 01/04 | 533 | +17.66% | +80 | 49,200 | 掲示板 |
| 14 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 01/04 | 534 | +17.62% | +80 | 162,900 | 掲示板 |
| 15 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 01/04 | 3,435 | +17.16% | +503 | 228,800 | 掲示板 |
| 16 | 9082 | 東証2部 | 大和自動車交通(株) | 01/04 | 1,026 | +17.12% | +150 | 14,200 | 掲示板 |
| 17 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 01/04 | 549 | +17.06% | +80 | 66,800 | 掲示板 |
| 18 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 01/04 | 304 | +16.92% | +44 | 2,166,300 | 掲示板 |
| 19 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 01/04 | 3,080 | +16.45% | +435 | 28,900 | 掲示板 |
| 20 | 3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 01/04 | 5,880 | +16.44% | +830 | 697,300 | 掲示板 |
| 21 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 01/04 | 7,420 | +15.58% | +1,000 | 23,400 | 掲示板 |
| 22 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 01/04 | 1,968 | +15.56% | +265 | 12,200 | 掲示板 |
| 23 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 01/04 | 750 | +15.38% | +100 | 37,000 | 掲示板 |
| 24 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 01/04 | 757 | +15.22% | +100 | 37,900 | 掲示板 |
| 25 | 6696 | マザーズ | (株)トランザス | 01/04 | 794 | +14.41% | +100 | 10,400 | 掲示板 |
| 26 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 01/04 | 16 | +14.29% | +2 | 861,100 | 掲示板 |
| 27 | 1675 | 東証ETF | ETFS パラジウム上場投信 | 01/04 | 11,190 | +14.07% | +1,380 | 13 | 掲示板 |
| 28 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 01/04 | 502 | +13.83% | +61 | 162,200 | 掲示板 |
| 29 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 01/04 | 2,265 | +13.48% | +269 | 375,500 | 掲示板 |
| 30 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 01/04 | 805 | +13.38% | +95 | 65,100 | 掲示板 |
| 31 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 01/04 | 645 | +12.37% | +71 | 2,243,000 | 掲示板 |
| 32 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 01/04 | 471 | +11.88% | +50 | 20,800 | 掲示板 |
| 33 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 01/04 | 424 | +11.87% | +45 | 171,000 | 掲示板 |
| 34 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 01/04 | 1,203 | +11.70% | +126 | 3,823,100 | 掲示板 |
| 35 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト(株) | 01/04 | 607 | +11.58% | +63 | 6,160,300 | 掲示板 |
| 36 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 01/04 | 1,725 | +11.29% | +175 | 324,300 | 掲示板 |
| 37 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 01/04 | 40 | +11.11% | +4 | 893,300 | 掲示板 |
| 38 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 01/04 | 655 | +10.83% | +64 | 20,000 | 掲示板 |
| 39 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 01/04 | 1,334 | +10.71% | +129 | 615,200 | 掲示板 |
| 40 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 01/04 | 322 | +10.65% | +31 | 529,500 | 掲示板 |
| 41 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | 01/04 | 116 | +10.48% | +11 | 994,700 | 掲示板 |
| 42 | 6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 01/04 | 7,380 | +10.48% | +700 | 1,061,200 | 掲示板 |
| 43 | 3089 | 東証JQS | テクノアルファ(株) | 01/04 | 958 | +10.24% | +89 | 116,700 | 掲示板 |
| 44 | 3852 | 東証1部 | サイバーコム(株) | 01/04 | 2,158 | +10.16% | +199 | 254,900 | 掲示板 |
| 45 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 01/04 | 584 | +9.98% | +53 | 98,800 | 掲示板 |
| 46 | 9358 | 東証1部 | (株)宇徳 | 01/04 | 518 | +9.98% | +47 | 56,700 | 掲示板 |
| 47 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 01/04 | 730 | +9.94% | +66 | 39,000 | 掲示板 |
| 48 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 01/04 | 295 | +9.67% | +26 | 172,800 | 掲示板 |
| 49 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 01/04 | 400 | +9.29% | +34 | 3,200 | 掲示板 |
| 50 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 01/04 | 3,170 | +8.93% | +260 | 373,300 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿