ストップ高
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 15:00 | 868 | +20.89% | +150 | 868 | 掲示板 |
3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 756 | +15.24% | +100 | 756 | 掲示板 |
4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 15:00 | 1,693 | +21.54% | +300 | 1,693 | 掲示板 |
4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 15:00 | 305 | +19.61% | +50 | 335 | 掲示板 |
7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 15:00 | 590 | +18.00% | +90 | 600 | 掲示板 |
9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 15:00 | 716 | +15.11% | +94 | 722 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿