値上がり率 201/12/3
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 12/03 | 1,415 | +26.91% | +300 | 352,600 | 掲示板 |
2 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 12/03 | 2,093 | +23.63% | +400 | 7,900 | 掲示板 |
3 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 12/03 | 2,626 | +23.52% | +500 | 34,300 | 掲示板 |
4 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 12/03 | 432 | +22.73% | +80 | 641,300 | 掲示板 |
5 | 1686 | 東証ETF | ETFS 産業用金属上場投資信託 | 12/03 | 1,362 | +20.53% | +232 | 10 | 掲示板 |
6 | 8191 | 東証JQS | (株)光製作所 | 12/03 | 6,000 | +20.00% | +1,000 | 400 | 掲示板 |
7 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 12/03 | 906 | +19.84% | +150 | 1,900 | 掲示板 |
8 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 12/03 | 259 | +18.26% | +40 | 30,500,800 | 掲示板 |
9 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 12/03 | 1,515 | +17.72% | +228 | 470,200 | 掲示板 |
10 | 7577 | 東証JQS | (株)HAPiNS | 12/03 | 302 | +17.51% | +45 | 1,364,000 | 掲示板 |
11 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 12/03 | 5,190 | +15.59% | +700 | 265,700 | 掲示板 |
12 | 3182 | マザーズ | オイシックス・ラ・大地(株) | 12/03 | 2,212 | +13.32% | +260 | 1,620,300 | 掲示板 |
13 | 6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 12/03 | 1,816 | +12.52% | +202 | 269,000 | 掲示板 |
14 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 12/03 | 421 | +10.79% | +41 | 3,146,700 | 掲示板 |
15 | 4420 | マザーズ | イーソル(株) | 12/03 | 6,640 | +10.48% | +630 | 327,000 | 掲示板 |
16 | 3150 | 東証JQS | (株)グリムス | 12/03 | 1,556 | +10.20% | +144 | 85,800 | 掲示板 |
17 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 12/03 | 589 | +10.09% | +54 | 19,518,400 | 掲示板 |
18 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 12/03 | 11 | +10.00% | +1 | 24,437,700 | 掲示板 |
19 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 12/03 | 9,480 | +9.34% | +810 | 1,981,600 | 掲示板 |
20 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 12/03 | 3,840 | +9.25% | +325 | 71,900 | 掲示板 |
21 | 6235 | 東証1部 | (株)オプトラン | 12/03 | 2,685 | +9.19% | +226 | 927,400 | 掲示板 |
22 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 12/03 | 4,140 | +9.09% | +345 | 1,067,800 | 掲示板 |
23 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 12/03 | 4,175 | +8.87% | +340 | 52,900 | 掲示板 |
24 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 12/03 | 3,700 | +8.82% | +300 | 335,800 | 掲示板 |
25 | 5699 | 東証JQS | (株)イボキン | 12/03 | 2,344 | +8.77% | +189 | 67,700 | 掲示板 |
26 | 3627 | 東証1部 | ネオス(株) | 12/03 | 1,450 | +8.61% | +115 | 3,717,100 | 掲示板 |
27 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 12/03 | 407 | +8.53% | +32 | 124,200 | 掲示板 |
28 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 12/03 | 1,772 | +8.51% | +139 | 104,200 | 掲示板 |
29 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | 12/03 | 2,256 | +8.46% | +176 | 99,500 | 掲示板 |
30 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 12/03 | 2,900 | +8.29% | +222 | 151,300 | 掲示板 |
31 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 12/03 | 1,116 | +8.24% | +85 | 47,700 | 掲示板 |
32 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 12/03 | 1,638 | +8.19% | +124 | 48,700 | 掲示板 |
33 | 4384 | マザーズ | ラクスル(株) | 12/03 | 3,395 | +8.12% | +255 | 194,300 | 掲示板 |
34 | 7199 | 東証2部 | プレミアグループ(株) | 12/03 | 4,460 | +8.12% | +335 | 74,300 | 掲示板 |
35 | 6407 | 東証1部 | CKD(株) | 12/03 | 1,233 | +8.06% | +92 | 1,284,000 | 掲示板 |
36 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 12/03 | 4,765 | +7.93% | +350 | 63,800 | 掲示板 |
37 | 7942 | 東証1部 | (株)JSP | 12/03 | 2,608 | +7.86% | +190 | 162,600 | 掲示板 |
38 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業(株) | 12/03 | 304 | +7.80% | +22 | 7,870,700 | 掲示板 |
39 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 12/03 | 1,555 | +7.76% | +112 | 70,800 | 掲示板 |
40 | 6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 12/03 | 1,131 | +7.71% | +81 | 210,800 | 掲示板 |
41 | 3267 | マザーズ | (株)フィル・カンパニー | 12/03 | 4,340 | +7.69% | +310 | 106,700 | 掲示板 |
42 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 12/03 | 1,709 | +7.62% | +121 | 14,100 | 掲示板 |
43 | 2183 | 東証1部 | (株)リニカル | 12/03 | 1,739 | +7.61% | +123 | 131,000 | 掲示板 |
44 | 7034 | マザーズ | (株)プロレド・パートナーズ | 12/03 | 7,790 | +7.60% | +550 | 114,300 | 掲示板 |
45 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 12/03 | 1,043 | +7.53% | +73 | 288,000 | 掲示板 |
46 | 7038 | マザーズ | フロンティア・マネジメント(株) | 12/03 | 4,600 | +7.48% | +320 | 55,100 | 掲示板 |
47 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 12/03 | 6,040 | +7.47% | +420 | 67,000 | 掲示板 |
48 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 12/03 | 1,476 | +7.42% | +102 | 708,072 | 掲示板 |
49 | 3682 | マザーズ | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 12/03 | 1,771 | +7.40% | +122 | 66,500 | 掲示板 |
50 | 6569 | 東証1部 | 日総工産(株) | 12/03 | 2,110 | +7.38% | +145 | 247,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿