値上がり率
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 12/07 | 396 | +25.32% | +80 | 535,200 | 掲示板 |
2 | 6545 | マザーズ | (株)インターネットインフィニティー | 12/07 | 881 | +20.52% | +150 | 308,800 | 掲示板 |
3 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 12/07 | 9,060 | +19.84% | +1,500 | 188,300 | 掲示板 |
4 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 12/07 | 4,270 | +19.61% | +700 | 247,200 | 掲示板 |
5 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 12/07 | 2,632 | +19.31% | +426 | 539,800 | 掲示板 |
6 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 12/07 | 294 | +17.13% | +43 | 1,186,100 | 掲示板 |
7 | 1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 12/07 | 1,600 | +15.86% | +219 | 947,000 | 掲示板 |
8 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 12/07 | 443 | +14.47% | +56 | 4,467,700 | 掲示板 |
9 | 7034 | マザーズ | (株)プロレド・パートナーズ | 12/07 | 8,680 | +14.21% | +1,080 | 133,100 | 掲示板 |
10 | 3267 | マザーズ | (株)フィル・カンパニー | 12/07 | 4,620 | +13.79% | +560 | 328,100 | 掲示板 |
11 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 12/07 | 835 | +11.93% | +89 | 28,600 | 掲示板 |
12 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 12/07 | 1,978 | +10.94% | +195 | 412,200 | 掲示板 |
13 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 12/07 | 1,015 | +10.69% | +98 | 525,700 | 掲示板 |
14 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 12/07 | 405 | +10.66% | +39 | 475,400 | 掲示板 |
15 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 12/07 | 1,490 | +10.29% | +139 | 7,200 | 掲示板 |
16 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 12/07 | 1,633 | +10.26% | +152 | 1,345,200 | 掲示板 |
17 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 12/07 | 4,790 | +9.61% | +420 | 285,200 | 掲示板 |
18 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 12/07 | 216 | +9.09% | +18 | 1,728,100 | 掲示板 |
19 | 6307 | 東証2部 | サンセイ(株) | 12/07 | 591 | +9.04% | +49 | 443,600 | 掲示板 |
20 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 12/07 | 13 | +8.33% | +1 | 107,400 | 掲示板 |
21 | 3497 | マザーズ | (株)リーガル不動産 | 12/07 | 1,320 | +8.20% | +100 | 104,000 | 掲示板 |
22 | 3359 | マザーズ | (株)タイセイ | 12/07 | 503 | +8.17% | +38 | 184,400 | 掲示板 |
23 | 4387 | マザーズ | (株)ZUU | 12/07 | 5,980 | +8.14% | +450 | 25,400 | 掲示板 |
24 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 12/07 | 2,430 | +7.95% | +179 | 311,800 | 掲示板 |
25 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 12/07 | 820 | +7.89% | +60 | 239,000 | 掲示板 |
26 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 12/07 | 2,397 | +7.73% | +172 | 51,800 | 掲示板 |
27 | 9279 | マザーズ | (株)ギフト | 12/07 | 3,835 | +7.72% | +275 | 173,100 | 掲示板 |
28 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 12/07 | 685 | +7.70% | +49 | 262,100 | 掲示板 |
29 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 12/07 | 2,009 | +7.55% | +141 | 553,600 | 掲示板 |
30 | 4390 | マザーズ | (株)アイ・ピー・エス | 12/07 | 7,850 | +7.53% | +550 | 87,500 | 掲示板 |
31 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 12/07 | 2,600 | +7.39% | +179 | 321,500 | 掲示板 |
32 | 7035 | マザーズ | and factory(株) | 12/07 | 5,550 | +7.35% | +380 | 208,000 | 掲示板 |
33 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 12/07 | 3,380 | +7.30% | +230 | 220,900 | 掲示板 |
34 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 12/07 | 3,230 | +7.13% | +215 | 2,017,900 | 掲示板 |
35 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 12/07 | 1,279 | +7.12% | +85 | 9,800 | 掲示板 |
36 | 3182 | マザーズ | オイシックス・ラ・大地(株) | 12/07 | 2,482 | +7.08% | +164 | 1,331,800 | 掲示板 |
37 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 12/07 | 245 | +6.99% | +16 | 27,475,300 | 掲示板 |
38 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 12/07 | 2,857 | +6.68% | +179 | 173,100 | 掲示板 |
39 | 3659 | 東証1部 | (株)ネクソン | 12/07 | 1,344 | +6.67% | +84 | 3,554,700 | 掲示板 |
40 | 6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 12/07 | 1,680 | +6.67% | +105 | 68,200 | 掲示板 |
41 | 3929 | マザーズ | ソーシャルワイヤー(株) | 12/07 | 1,240 | +6.53% | +76 | 98,000 | 掲示板 |
42 | 1429 | 東証1部 | (株)日本アクア | 12/07 | 394 | +6.49% | +24 | 188,800 | 掲示板 |
43 | 6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 12/07 | 970 | +6.48% | +59 | 9,800 | 掲示板 |
44 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 12/07 | 219 | +6.31% | +13 | 2,087,900 | 掲示板 |
45 | 3987 | マザーズ | エコモット(株) | 12/07 | 1,211 | +6.23% | +71 | 91,100 | 掲示板 |
46 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 12/07 | 1,246 | +6.22% | +73 | 411,300 | 掲示板 |
47 | 7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 12/07 | 3,605 | +6.19% | +210 | 359,500 | 掲示板 |
48 | 6553 | マザーズ | ソウルドアウト(株) | 12/07 | 4,345 | +6.11% | +250 | 28,600 | 掲示板 |
49 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 12/07 | 2,354 | +6.04% | +134 | 61,200 | 掲示板 |
50 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 12/07 | 5,990 | +6.02% | +340 | 40,800 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿