値上がり率
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 2685 | 東証1部 | (株)アダストリア | 12/05 | 1,994 | +11.15% | +200 | 1,376,200 | 掲示板 |
2 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 12/05 | 11 | +10.00% | +1 | 22,487,100 | 掲示板 |
3 | 9872 | 東証1部 | 北恵(株) | 12/05 | 1,135 | +7.79% | +82 | 157,000 | 掲示板 |
4 | 3563 | 東証1部 | (株)スシローグローバルホールディングス | 12/05 | 6,700 | +6.86% | +430 | 505,200 | 掲示板 |
5 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 12/05 | 1,810 | +6.10% | +104 | 347,000 | 掲示板 |
6 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 12/05 | 592 | +5.90% | +33 | 1,060,300 | 掲示板 |
7 | 9990 | 東証1部 | (株)サックスバー ホールディングス | 12/05 | 1,145 | +5.63% | +61 | 149,600 | 掲示板 |
8 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 12/05 | 7,080 | +5.51% | +370 | 167,500 | 掲示板 |
9 | 8013 | 東証1部 | (株)ナイガイ | 12/05 | 510 | +5.37% | +26 | 40,900 | 掲示板 |
10 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 12/05 | 4,030 | +5.36% | +205 | 4,176,400 | 掲示板 |
11 | 9380 | 東証1部 | 東海運(株) | 12/05 | 378 | +5.29% | +19 | 401,500 | 掲示板 |
12 | 3658 | 東証1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 12/05 | 1,879 | +5.09% | +91 | 110,200 | 掲示板 |
13 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 12/05 | 1,590 | +4.95% | +75 | 1,615,800 | 掲示板 |
14 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 12/05 | 1,828 | +4.40% | +77 | 347,700 | 掲示板 |
15 | 3048 | 東証1部 | (株)ビックカメラ | 12/05 | 1,700 | +4.23% | +69 | 3,092,100 | 掲示板 |
16 | 7606 | 東証1部 | (株)ユナイテッドアローズ | 12/05 | 3,880 | +4.16% | +155 | 461,900 | 掲示板 |
17 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 12/05 | 2,419 | +4.04% | +94 | 551,200 | 掲示板 |
18 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 12/05 | 3,400 | +3.98% | +130 | 27,500 | 掲示板 |
19 | 2445 | 東証1部 | エスアールジータカミヤ(株) | 12/05 | 750 | +3.88% | +28 | 261,000 | 掲示板 |
20 | 3627 | 東証1部 | ネオス(株) | 12/05 | 1,474 | +3.88% | +55 | 2,002,900 | 掲示板 |
21 | 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス(株) | 12/05 | 749 | +3.74% | +27 | 125,700 | 掲示板 |
22 | 1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 12/05 | 698 | +3.71% | +25 | 219,300 | 掲示板 |
23 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 12/05 | 3,250 | +3.67% | +115 | 683,100 | 掲示板 |
24 | 3254 | 東証1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 12/05 | 1,495 | +3.60% | +52 | 643,100 | 掲示板 |
25 | 9755 | 東証1部 | 応用地質(株) | 12/05 | 1,351 | +3.60% | +47 | 56,500 | 掲示板 |
26 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社(株) | 12/05 | 3,710 | +3.49% | +125 | 491,600 | 掲示板 |
27 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 12/05 | 30 | +3.45% | +1 | 4,000 | 掲示板 |
28 | 6065 | 東証1部 | ライクキッズネクスト(株) | 12/05 | 1,205 | +3.43% | +40 | 63,100 | 掲示板 |
29 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 12/05 | 4,975 | +3.32% | +160 | 926,400 | 掲示板 |
30 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 12/05 | 30,900 | +3.31% | +990 | 186,700 | 掲示板 |
31 | 9716 | 東証1部 | (株)乃村工藝社 | 12/05 | 3,175 | +3.25% | +100 | 266,700 | 掲示板 |
32 | 3484 | 東証1部 | (株)テンポイノベーション | 12/05 | 1,610 | +3.21% | +50 | 108,700 | 掲示板 |
33 | 9517 | 東証1部 | イーレックス(株) | 12/05 | 711 | +3.19% | +22 | 480,700 | 掲示板 |
34 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 12/05 | 1,277 | +3.15% | +39 | 1,084,700 | 掲示板 |
35 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 12/05 | 4,750 | +3.15% | +145 | 2,009,600 | 掲示板 |
36 | 2317 | 東証1部 | (株)システナ | 12/05 | 1,550 | +3.13% | +47 | 810,500 | 掲示板 |
37 | 4151 | 東証1部 | 協和発酵キリン(株) | 12/05 | 2,340 | +3.13% | +71 | 1,138,600 | 掲示板 |
38 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 12/05 | 1,428 | +3.10% | +43 | 170,800 | 掲示板 |
39 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 12/05 | 1,850 | +3.06% | +55 | 211,900 | 掲示板 |
40 | 3172 | 東証1部 | ティーライフ(株) | 12/05 | 1,162 | +3.01% | +34 | 290,500 | 掲示板 |
41 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 12/05 | 1,485 | +2.98% | +43 | 2,236,300 | 掲示板 |
42 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 12/05 | 5,010 | +2.87% | +140 | 368,600 | 掲示板 |
43 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 12/05 | 1,613 | +2.80% | +44 | 591,800 | 掲示板 |
44 | 7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | 12/05 | 671 | +2.76% | +18 | 29,700 | 掲示板 |
45 | 2594 | 東証1部 | キーコーヒー(株) | 12/05 | 2,158 | +2.71% | +57 | 47,100 | 掲示板 |
46 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 12/05 | 417 | +2.71% | +11 | 107,400 | 掲示板 |
47 | 9787 | 東証1部 | イオンディライト(株) | 12/05 | 4,075 | +2.64% | +105 | 60,300 | 掲示板 |
48 | 3030 | 東証1部 | (株)ハブ | 12/05 | 982 | +2.61% | +25 | 14,800 | 掲示板 |
49 | 2004 | 東証1部 | 昭和産業(株) | 12/05 | 2,926 | +2.59% | +74 | 33,400 | 掲示板 |
50 | 9746 | 東証1部 | (株)TKC | 12/05 | 4,155 | +2.59% | +105 | 59,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿