値上がり率
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 12/14 | 70 | +34.62% | +18 | 222,767,400 | 掲示板 |
2 | 2488 | 東証JQS | 日本サード・パーティ(株) | 12/14 | 900 | +20.00% | +150 | 397,400 | 掲示板 |
3 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 12/14 | 636 | +18.66% | +100 | 452,800 | 掲示板 |
4 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 12/14 | 741 | +15.60% | +100 | 34,900 | 掲示板 |
5 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 12/14 | 1,117 | +15.51% | +150 | 20,100 | 掲示板 |
6 | 6551 | 東証1部 | (株)ツナグ・ソリューションズ | 12/14 | 784 | +14.62% | +100 | 47,400 | 掲示板 |
7 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 12/14 | 1,327 | +13.71% | +160 | 3,986,800 | 掲示板 |
8 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 12/14 | 4,900 | +11.11% | +490 | 146,900 | 掲示板 |
9 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 12/14 | 525 | +9.38% | +45 | 585,200 | 掲示板 |
10 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 12/14 | 5,260 | +9.24% | +445 | 10,900 | 掲示板 |
11 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 12/14 | 1,787 | +9.03% | +148 | 31,600 | 掲示板 |
12 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 12/14 | 1,005 | +8.77% | +81 | 643,000 | 掲示板 |
13 | 9279 | マザーズ | (株)ギフト | 12/14 | 3,685 | +8.70% | +295 | 49,000 | 掲示板 |
14 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 12/14 | 865 | +8.13% | +65 | 29,500 | 掲示板 |
15 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 12/14 | 4,000 | +7.96% | +295 | 35,000 | 掲示板 |
16 | 4664 | 東証JQS | RSC | 12/14 | 1,232 | +7.88% | +90 | 149,700 | 掲示板 |
17 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 12/14 | 3,435 | +7.68% | +245 | 212,200 | 掲示板 |
18 | 3929 | マザーズ | ソーシャルワイヤー(株) | 12/14 | 1,343 | +7.44% | +93 | 164,600 | 掲示板 |
19 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 12/14 | 832 | +7.35% | +57 | 281,000 | 掲示板 |
20 | 7670 | 東証2部 | オーウエル(株) | 12/14 | 829 | +6.83% | +53 | 6,910,000 | 掲示板 |
21 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 12/14 | 691 | +6.80% | +44 | 163,300 | 掲示板 |
22 | 7038 | マザーズ | フロンティア・マネジメント(株) | 12/14 | 3,785 | +6.77% | +240 | 60,600 | 掲示板 |
23 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 12/14 | 1,650 | +6.59% | +102 | 2,100 | 掲示板 |
24 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 12/14 | 3,200 | +6.49% | +195 | 500 | 掲示板 |
25 | 2424 | 東証1部 | (株)ブラス | 12/14 | 638 | +6.33% | +38 | 32,900 | 掲示板 |
26 | 9914 | 東証JQS | (株)植松商会 | 12/14 | 1,040 | +6.12% | +60 | 300 | 掲示板 |
27 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 12/14 | 18 | +5.88% | +1 | 487,200 | 掲示板 |
28 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 12/14 | 1,360 | +5.84% | +75 | 52,300 | 掲示板 |
29 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 12/14 | 2,699 | +5.84% | +149 | 102,500 | 掲示板 |
30 | 6638 | 東証1部 | (株)ミマキエンジニアリング | 12/14 | 926 | +5.71% | +50 | 248,800 | 掲示板 |
31 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 12/14 | 775 | +5.44% | +40 | 90,400 | 掲示板 |
32 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 12/14 | 906 | +5.35% | +46 | 25,200 | 掲示板 |
33 | 7273 | 東証2部 | (株)イクヨ | 12/14 | 1,894 | +5.16% | +93 | 1,200 | 掲示板 |
34 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 12/14 | 6,990 | +5.11% | +340 | 118,300 | 掲示板 |
35 | 7544 | 東証2部 | (株)スリーエフ | 12/14 | 413 | +5.09% | +20 | 164,300 | 掲示板 |
36 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 12/14 | 976 | +5.06% | +47 | 3,958,800 | 掲示板 |
37 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 12/14 | 761 | +4.97% | +36 | 44,900 | 掲示板 |
38 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 12/14 | 852 | +4.93% | +40 | 20,200 | 掲示板 |
39 | 8686 | 東証1部外国 | アフラック | 12/14 | 5,110 | +4.93% | +240 | 2,200 | 掲示板 |
40 | 2820 | 東証2部 | (株)やまみ | 12/14 | 1,823 | +4.89% | +85 | 47,800 | 掲示板 |
41 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 12/14 | 5,610 | +4.66% | +250 | 34,800 | 掲示板 |
42 | 6558 | マザーズ | クックビズ(株) | 12/14 | 1,687 | +4.65% | +75 | 3,400 | 掲示板 |
43 | 7183 | マザーズ | あんしん保証(株) | 12/14 | 270 | +4.65% | +12 | 208,500 | 掲示板 |
44 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 12/14 | 362 | +4.62% | +16 | 104,500 | 掲示板 |
45 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 12/14 | 555 | +4.52% | +24 | 42,000 | 掲示板 |
46 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 12/14 | 1,570 | +4.46% | +67 | 1,015,500 | 掲示板 |
47 | 3777 | 東証JQG | (株)ジオネクスト | 12/14 | 47 | +4.44% | +2 | 562,100 | 掲示板 |
48 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 12/14 | 1,300 | +4.25% | +53 | 50,700 | 掲示板 |
49 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 12/14 | 4,855 | +4.18% | +195 | 475,258 | 掲示板 |
50 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 12/14 | 25 | +4.17% | +1 | 54,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿