年初来高値更新
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
1660 | 東証ETF | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 12/14 | 9,620 | 2018/12/04 | 9,580 | 9,620 | 掲示板 |
2613 | 東証1部 | (株)J−オイルミルズ | 12/14 | 4,075 | 2018/12/13 | 4,110 | 4,120 | 掲示板 |
3227 | 東証 | MCUBS MidCity投資法人 | 12/14 | 93,000 | 2018/11/29 | 92,200 | 93,100 | 掲示板 |
3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 12/14 | 378,500 | 2018/09/21 | 377,000 | 378,500 | 掲示板 |
3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 12/14 | 1,005 | 2018/11/30 | 1,004 | 1,015 | 掲示板 |
3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 12/14 | 5,230 | 2018/12/13 | 5,180 | 5,530 | 掲示板 |
3630 | 東証1部 | (株)電算システム | 12/14 | 2,333 | 2018/11/09 | 2,457 | 2,498 | 掲示板 |
4541 | 東証1部 | 日医工(株) | 12/14 | 1,887 | 2018/12/11 | 1,840 | 1,890 | 掲示板 |
4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 12/14 | 2,920 | 2018/11/28 | 2,940 | 2,956 | 掲示板 |
6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 12/14 | 1,694 | 2018/12/13 | 1,746 | 1,765 | 掲示板 |
6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 12/14 | 1,300 | 2018/05/17 | 1,250 | 1,339 | 掲示板 |
6579 | マザーズ | ログリー(株) | 12/14 | 4,900 | 2018/06/21 | 4,695 | 5,050 | 掲示板 |
6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 12/14 | 2,003 | 2018/11/15 | 2,037 | 2,038 | 掲示板 |
7044 | マザーズ | (株)ピアラ | 12/14 | 5,150 | 2018/12/13 | 5,590 | 6,140 | 掲示板 |
7670 | 東証2部 | オーウエル(株) | 12/14 | 829 | 2018/12/13 | 879 | 926 | 掲示板 |
7821 | 東証1部 | 前田工繊(株) | 12/14 | 2,808 | 2018/12/13 | 2,845 | 2,847 | 掲示板 |
7857 | 東証JQS | セキ(株) | 12/14 | 1,650 | 2018/09/21 | 1,680 | 1,700 | 掲示板 |
8111 | 東証1部 | (株)ゴールドウイン | 12/14 | 12,490 | 2018/12/13 | 12,600 | 12,800 | 掲示板 |
8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 12/14 | 691 | 2018/12/13 | 647 | 695 | 掲示板 |
8955 | 東証 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 12/14 | 440,500 | 2018/12/13 | 446,000 | 448,000 | 掲示板 |
8958 | 東証 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 12/14 | 122,400 | 2018/11/30 | 119,400 | 122,400 | 掲示板 |
9008 | 東証1部 | 京王電鉄(株) | 12/14 | 6,370 | 2018/12/13 | 6,450 | 6,500 | 掲示板 |
9509 | 東証1部 | 北海道電力(株) | 12/14 | 827 | 2018/12/13 | 847 | 849 | 掲示板 |
9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 12/14 | 1,766 | 2018/12/05 | 1,800 | 1,820 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿