値上がり率
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 12/05 | 3,475 | +16.73% | +498 | 405,700 | 掲示板 |
2 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 12/05 | 7,370 | +13.91% | +900 | 176,100 | 掲示板 |
3 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 12/05 | 3,390 | +13.38% | +400 | 72,600 | 掲示板 |
4 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 12/05 | 4,180 | +13.13% | +485 | 117,100 | 掲示板 |
5 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 12/05 | 2,267 | +9.57% | +198 | 254,900 | 掲示板 |
6 | 7041 | マザーズ | CRGホールディングス(株) | 12/05 | 1,526 | +7.77% | +110 | 230,700 | 掲示板 |
7 | 6552 | マザーズ | (株)GameWith | 12/05 | 1,053 | +6.90% | +68 | 794,700 | 掲示板 |
8 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 12/05 | 3,125 | +6.44% | +189 | 183,300 | 掲示板 |
9 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 12/05 | 915 | +6.15% | +53 | 430,800 | 掲示板 |
10 | 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 12/05 | 1,376 | +5.85% | +76 | 215,900 | 掲示板 |
11 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 12/05 | 1,479 | +5.72% | +80 | 425,300 | 掲示板 |
12 | 4420 | マザーズ | イーソル(株) | 12/05 | 6,900 | +5.50% | +360 | 246,000 | 掲示板 |
13 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 12/05 | 787 | +4.79% | +36 | 376,900 | 掲示板 |
14 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 12/05 | 4,240 | +4.56% | +185 | 299,500 | 掲示板 |
15 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 12/05 | 531 | +4.53% | +23 | 244,500 | 掲示板 |
16 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 12/05 | 2,500 | +4.47% | +107 | 255,000 | 掲示板 |
17 | 6572 | マザーズ | RPAホールディングス(株) | 12/05 | 3,570 | +4.39% | +150 | 411,500 | 掲示板 |
18 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 12/05 | 1,523 | +4.17% | +61 | 262,300 | 掲示板 |
19 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 12/05 | 1,052 | +4.16% | +42 | 293,400 | 掲示板 |
20 | 6533 | マザーズ | (株)Orchestra Holdings | 12/05 | 909 | +4.12% | +36 | 132,800 | 掲示板 |
21 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 12/05 | 1,394 | +4.11% | +55 | 63,200 | 掲示板 |
22 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 12/05 | 7,450 | +4.05% | +290 | 79,600 | 掲示板 |
23 | 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 12/05 | 519 | +4.01% | +20 | 849,500 | 掲示板 |
24 | 9325 | マザーズ | (株)ファイズ | 12/05 | 1,455 | +4.00% | +56 | 219,900 | 掲示板 |
25 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 12/05 | 4,375 | +3.92% | +165 | 161,400 | 掲示板 |
26 | 9279 | マザーズ | (株)ギフト | 12/05 | 3,195 | +3.73% | +115 | 39,900 | 掲示板 |
27 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 12/05 | 870 | +3.57% | +30 | 2,828,500 | 掲示板 |
28 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 12/05 | 4,190 | +3.46% | +140 | 156,700 | 掲示板 |
29 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 12/05 | 15,000 | +3.45% | +500 | 628,500 | 掲示板 |
30 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 12/05 | 8,530 | +3.39% | +280 | 22,300 | 掲示板 |
31 | 3559 | マザーズ | (株)ピーバンドットコム | 12/05 | 1,545 | +3.34% | +50 | 8,100 | 掲示板 |
32 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 12/05 | 1,085 | +3.24% | +34 | 177,200 | 掲示板 |
33 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 12/05 | 2,850 | +3.22% | +89 | 114,400 | 掲示板 |
34 | 4390 | マザーズ | (株)アイ・ピー・エス | 12/05 | 7,480 | +3.03% | +220 | 50,700 | 掲示板 |
35 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 12/05 | 1,870 | +2.92% | +53 | 18,200 | 掲示板 |
36 | 7035 | マザーズ | and factory(株) | 12/05 | 5,240 | +2.75% | +140 | 75,100 | 掲示板 |
37 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 12/05 | 6,810 | +2.71% | +180 | 62,600 | 掲示板 |
38 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 12/05 | 114 | +2.70% | +3 | 4,732,800 | 掲示板 |
39 | 6550 | マザーズ | Fringe81(株) | 12/05 | 1,117 | +2.67% | +29 | 115,500 | 掲示板 |
40 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 12/05 | 1,003 | +2.66% | +26 | 10,900 | 掲示板 |
41 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 12/05 | 1,711 | +2.58% | +43 | 225,300 | 掲示板 |
42 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 12/05 | 896 | +2.52% | +22 | 50,000 | 掲示板 |
43 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 12/05 | 1,109 | +2.40% | +26 | 94,600 | 掲示板 |
44 | 3697 | マザーズ | (株)SHIFT | 12/05 | 4,140 | +2.35% | +95 | 97,900 | 掲示板 |
45 | 6181 | マザーズ | (株)パートナーエージェント | 12/05 | 352 | +2.33% | +8 | 12,800 | 掲示板 |
46 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 12/05 | 3,990 | +2.31% | +90 | 701,600 | 掲示板 |
47 | 3665 | マザーズ | (株)エニグモ | 12/05 | 2,044 | +2.15% | +43 | 185,600 | 掲示板 |
48 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 12/05 | 2,124 | +2.02% | +42 | 17,600 | 掲示板 |
49 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 12/05 | 1,139 | +1.97% | +22 | 59,000 | 掲示板 |
50 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 12/05 | 2,136 | +1.81% | +38 | 206,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿