1 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 12/06 | 1,317 | +29.50% | +300 | 5,800 | 掲示板 |
2 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 12/06 | 1,330 | +29.00% | +299 | 656,200 | 掲示板 |
3 | 1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 12/06 | 1,381 | +27.75% | +300 | 488,300 | 掲示板 |
4 | 9082 | 東証2部 | 大和自動車交通(株) | 12/06 | 1,404 | +27.17% | +300 | 6,700 | 掲示板 |
5 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 12/06 | 4,090 | +20.65% | +700 | 93,900 | 掲示板 |
6 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 12/06 | 635 | +18.69% | +100 | 93,700 | 掲示板 |
7 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 12/06 | 542 | +17.32% | +80 | 200,100 | 掲示板 |
8 | 6300 | 東証2部 | アピックヤマダ(株) | 12/06 | 238 | +16.67% | +34 | 1,690,500 | 掲示板 |
9 | 1446 | マザーズ | (株)キャンディル | 12/06 | 1,102 | +15.76% | +150 | 19,100 | 掲示板 |
10 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 12/06 | 1,127 | +15.35% | +150 | 124,300 | 掲示板 |
11 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 12/06 | 3,570 | +15.35% | +475 | 1,114,400 | 掲示板 |
12 | 9279 | マザーズ | (株)ギフト | 12/06 | 3,560 | +11.42% | +365 | 169,600 | 掲示板 |
13 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 12/06 | 2,250 | +8.17% | +170 | 86,300 | 掲示板 |
14 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 12/06 | 1,953 | +7.90% | +143 | 1,193,300 | 掲示板 |
15 | 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 12/06 | 1,612 | +7.83% | +117 | 23,982 | 掲示板 |
16 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 12/06 | 749 | +6.70% | +47 | 146,700 | 掲示板 |
17 | 2139 | 東証1部 | (株)中広 | 12/06 | 613 | +6.61% | +38 | 15,000 | 掲示板 |
18 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 12/06 | 13,690 | +6.29% | +810 | 60,348 | 掲示板 |
19 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 12/06 | 3,810 | +6.28% | +225 | 397,500 | 掲示板 |
20 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 12/06 | 3,270 | +6.17% | +190 | 23,200 | 掲示板 |
21 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 12/06 | 3,695 | +5.87% | +205 | 530,900 | 掲示板 |
22 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 12/06 | 931 | +5.80% | +51 | 100,200 | 掲示板 |
23 | 4461 | 東証1部 | 第一工業製薬(株) | 12/06 | 2,802 | +5.70% | +151 | 102,800 | 掲示板 |
24 | 7839 | 東証1部 | (株)SHOEI | 12/06 | 4,405 | +5.51% | +230 | 63,500 | 掲示板 |
25 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 12/06 | 2,240 | +5.46% | +116 | 78,200 | 掲示板 |
26 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | 12/06 | 1,932 | +5.40% | +99 | 8,300 | 掲示板 |
27 | 7722 | 東証JQS | 国際計測器(株) | 12/06 | 919 | +5.39% | +47 | 43,600 | 掲示板 |
28 | 2820 | 東証2部 | (株)やまみ | 12/06 | 1,770 | +5.29% | +89 | 49,800 | 掲示板 |
29 | 8013 | 東証1部 | (株)ナイガイ | 12/06 | 537 | +5.29% | +27 | 238,100 | 掲示板 |
30 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 12/06 | 1,110 | +5.11% | +54 | 136,800 | 掲示板 |
31 | 6097 | 東証1部 | 日本ビューホテル(株) | 12/06 | 1,239 | +4.82% | +57 | 152,600 | 掲示板 |
32 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 12/06 | 22 | +4.76% | +1 | 14,543,600 | 掲示板 |
33 | 5985 | 東証1部 | サンコール(株) | 12/06 | 722 | +4.64% | +32 | 106,400 | 掲示板 |
34 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 12/06 | 239 | +4.37% | +10 | 323,000 | 掲示板 |
35 | 4382 | マザーズ | HEROZ(株) | 12/06 | 14,330 | +4.22% | +580 | 62,800 | 掲示板 |
36 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 12/06 | 205 | +4.06% | +8 | 442,600 | 掲示板 |
37 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 12/06 | 959 | +4.01% | +37 | 109,200 | 掲示板 |
38 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 12/06 | 4,825 | +3.99% | +185 | 615,728 | 掲示板 |
39 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 12/06 | 366 | +3.98% | +14 | 409,300 | 掲示板 |
40 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 12/06 | 1,245 | +3.84% | +46 | 41,841,283 | 掲示板 |
41 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 12/06 | 3,295 | +3.78% | +120 | 493,500 | 掲示板 |
42 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 12/06 | 2,982 | +3.76% | +108 | 2,719,360 | 掲示板 |
43 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 12/06 | 3,605 | +3.74% | +130 | 479,400 | 掲示板 |
44 | 6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 12/06 | 8,880 | +3.74% | +320 | 1,251,400 | 掲示板 |
45 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 12/06 | 1,196 | +3.73% | +43 | 32,800 | 掲示板 |
46 | 3376 | 東証1部 | (株)オンリー | 12/06 | 1,069 | +3.69% | +38 | 22,800 | 掲示板 |
47 | 1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 12/06 | 2,655 | +3.67% | +94 | 195,150 | 掲示板 |
48 | 1366 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | 12/06 | 3,245 | +3.67% | +115 | 588,032 | 掲示板 |
49 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 12/06 | 757 | +3.56% | +26 | 809,900 | 掲示板 |
50 | 1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 12/06 | 3,860 | +3.49% | +130 | 25,499 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿