ストップ高 11/28
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 11/28 | 850 | +21.43% | +150 | 850 | 掲示板 |
3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 11/28 | 1,011 | +17.42% | +150 | 1,011 | 掲示板 |
4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 11/28 | 2,017 | +17.68% | +303 | 2,114 | 掲示板 |
4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 11/28 | 4,940 | +15.69% | +670 | 4,940 | 掲示板 |
4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 11/28 | 3,245 | +18.30% | +502 | 3,245 | 掲示板 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 11/28 | 1,137 | +15.20% | +150 | 1,137 | 掲示板 |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 11/28 | 1,669 | +21.91% | +300 | 1,669 | 掲示板 |
7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 11/28 | 4,145 | +20.14% | +695 | 4,150 | 掲示板 |
9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 11/28 | 735 | +15.75% | +100 | 735 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿