年初来高値更新
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 11/28 | 3,815 | 2018/11/27 | 3,850 | 3,875 | 掲示板 |
2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 11/28 | 5,740 | 2018/05/09 | 5,600 | 5,750 | 掲示板 |
2117 | 東証1部 | 日新製糖(株) | 11/28 | 2,366 | 2018/11/27 | 2,370 | 2,390 | 掲示板 |
2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 11/28 | 1,571 | 2018/11/26 | 1,536 | 1,588 | 掲示板 |
2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 11/28 | 3,585 | 2018/11/09 | 3,615 | 3,635 | 掲示板 |
3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 11/28 | 3,450 | 2018/11/27 | 3,475 | 3,540 | 掲示板 |
3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 11/28 | 1,850 | 2018/11/27 | 1,872 | 1,874 | 掲示板 |
3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 11/28 | 8,210 | 2018/11/27 | 8,120 | 8,460 | 掲示板 |
3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 11/28 | 7,890 | 2018/11/26 | 7,450 | 7,920 | 掲示板 |
3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 11/28 | 2,735 | 2018/01/26 | 2,620 | 2,788 | 掲示板 |
3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 11/28 | 6,630 | 2018/11/27 | 6,490 | 6,700 | 掲示板 |
4021 | 東証1部 | 日産化学(株) | 11/28 | 6,300 | 2018/10/02 | 6,270 | 6,330 | 掲示板 |
4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ(株) | 11/28 | 1,112 | 2018/11/27 | 1,138 | 1,150 | 掲示板 |
4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 11/28 | 3,245 | 2018/11/09 | 3,035 | 3,245 | 掲示板 |
4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 11/28 | 7,480 | 2018/10/02 | 7,550 | 7,560 | 掲示板 |
4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 11/28 | 9,980 | 2018/11/27 | 10,020 | 10,070 | 掲示板 |
5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 11/28 | 2,629 | 2018/11/27 | 2,617 | 2,641 | 掲示板 |
6289 | 東証1部 | (株)技研製作所 | 11/28 | 4,095 | 2018/11/08 | 4,045 | 4,100 | 掲示板 |
6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 11/28 | 4,695 | 2018/11/27 | 4,760 | 4,810 | 掲示板 |
6985 | 東証1部 | (株)ユーシン | 11/28 | 985 | 2018/11/27 | 987 | 988 | 掲示板 |
7554 | 東証1部 | (株)幸楽苑ホールディングス | 11/28 | 2,063 | 2018/11/21 | 2,018 | 2,064 | 掲示板 |
7725 | 東証1部 | (株)インターアクション | 11/28 | 2,527 | 2018/11/27 | 2,470 | 2,568 | 掲示板 |
8028 | 東証1部 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 11/28 | 16,700 | 2018/11/27 | 18,030 | 18,960 | 掲示板 |
8628 | 東証1部 | 松井証券(株) | 11/28 | 1,291 | 2018/11/27 | 1,261 | 1,293 | 掲示板 |
8703 | 東証1部 | カブドットコム証券(株) | 11/28 | 439 | 2018/11/27 | 434 | 439 | 掲示板 |
8933 | 東証1部 | NTT都市開発(株) | 11/28 | 1,735 | 2018/11/27 | 1,689 | 1,735 | 掲示板 |
9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運(株) | 11/28 | 3,020 | 2018/11/27 | 3,075 | 3,110 | 掲示板 |
9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 11/28 | 682 | 2018/11/21 | 681 | 686 | 掲示板 |
9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 11/28 | 4,690 | 2018/11/27 | 4,630 | 4,690 | 掲示板 |
9663 | 東証1部 | (株)ナガワ | 11/28 | 6,170 | 2018/10/10 | 6,090 | 6,180 | 掲示板 |
9716 | 東証1部 | (株)乃村工藝社 | 11/28 | 2,857 | 2018/11/27 | 2,869 | 2,935 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿