値上がり率ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 11/22 | 230 | +27.78% | +50 | 7,530,900 | 掲示板 |
2 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 11/22 | 909 | +19.76% | +150 | 16,500 | 掲示板 |
3 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 11/22 | 434 | +19.23% | +70 | 184,200 | 掲示板 |
4 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 11/22 | 941 | +18.96% | +150 | 968,900 | 掲示板 |
5 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 11/22 | 530 | +17.78% | +80 | 28,800 | 掲示板 |
6 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 11/22 | 548 | +17.09% | +80 | 26,900 | 掲示板 |
7 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 11/22 | 207 | +16.29% | +29 | 2,963,000 | 掲示板 |
8 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 11/22 | 578 | +16.06% | +80 | 35,300 | 掲示板 |
9 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 11/22 | 1,915 | +16.06% | +265 | 168,600 | 掲示板 |
10 | 3486 | マザーズ | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 11/22 | 1,096 | +15.86% | +150 | 20,600 | 掲示板 |
11 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 11/22 | 772 | +14.88% | +100 | 1,161,200 | 掲示板 |
12 | 2412 | 東証2部 | (株)ベネフィット・ワン | 11/22 | 3,020 | +13.49% | +359 | 828,700 | 掲示板 |
13 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 11/22 | 1,637 | +9.94% | +148 | 23,100 | 掲示板 |
14 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 11/22 | 6,140 | +9.84% | +550 | 919,800 | 掲示板 |
15 | 6264 | 東証2部 | (株)マルマエ | 11/22 | 862 | +9.67% | +76 | 439,600 | 掲示板 |
16 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 11/22 | 1,431 | +9.66% | +126 | 511,500 | 掲示板 |
17 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 11/22 | 139 | +9.45% | +12 | 865,400 | 掲示板 |
18 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 11/22 | 1,899 | +8.89% | +155 | 281,700 | 掲示板 |
19 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 11/22 | 2,294 | +8.41% | +178 | 1,554,300 | 掲示板 |
20 | 7034 | マザーズ | (株)プロレド・パートナーズ | 11/22 | 7,370 | +8.38% | +570 | 77,100 | 掲示板 |
21 | 9270 | マザーズ | (株)SOU | 11/22 | 6,620 | +8.35% | +510 | 54,100 | 掲示板 |
22 | 3397 | 東証1部 | (株)トリドールホールディングス | 11/22 | 2,040 | +7.77% | +147 | 951,000 | 掲示板 |
23 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 11/22 | 1,531 | +7.74% | +110 | 23,400 | 掲示板 |
24 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 11/22 | 3,115 | +7.53% | +218 | 58,800 | 掲示板 |
25 | 6545 | マザーズ | (株)インターネットインフィニティー | 11/22 | 765 | +7.29% | +52 | 62,300 | 掲示板 |
26 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社(株) | 11/22 | 3,740 | +7.16% | +250 | 1,241,900 | 掲示板 |
27 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 11/22 | 496 | +7.13% | +33 | 476,600 | 掲示板 |
28 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 11/22 | 228 | +7.04% | +15 | 6,204,200 | 掲示板 |
29 | 2501 | 東証1部 | サッポロホールディングス(株) | 11/22 | 2,624 | +7.01% | +172 | 1,387,200 | 掲示板 |
30 | 3771 | 東証1部 | (株)システムリサーチ | 11/22 | 3,600 | +6.98% | +235 | 26,500 | 掲示板 |
31 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 11/22 | 400 | +6.95% | +26 | 101,900 | 掲示板 |
32 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 11/22 | 1,197 | +6.88% | +77 | 3,300 | 掲示板 |
33 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 11/22 | 3,130 | +6.75% | +198 | 43,600 | 掲示板 |
34 | 7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 11/22 | 2,463 | +6.67% | +154 | 84,400 | 掲示板 |
35 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 11/22 | 341 | +6.56% | +21 | 152,200 | 掲示板 |
36 | 6217 | 東証1部 | 津田駒工業(株) | 11/22 | 2,068 | +6.54% | +127 | 84,500 | 掲示板 |
37 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 11/22 | 1,848 | +6.45% | +112 | 370,500 | 掲示板 |
38 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 11/22 | 1,091 | +6.44% | +66 | 408,800 | 掲示板 |
39 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 11/22 | 1,642 | +6.42% | +99 | 375,900 | 掲示板 |
40 | 7599 | 東証1部 | (株)IDOM | 11/22 | 521 | +6.33% | +31 | 3,007,900 | 掲示板 |
41 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 11/22 | 337 | +6.31% | +20 | 614,700 | 掲示板 |
42 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 11/22 | 1,085 | +6.27% | +64 | 15,300 | 掲示板 |
43 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 11/22 | 595 | +6.25% | +35 | 729,200 | 掲示板 |
44 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 11/22 | 11,600 | +6.23% | +680 | 12 | 掲示板 |
45 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 11/22 | 1,876 | +6.23% | +110 | 23,300 | 掲示板 |
46 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 11/22 | 1,150 | +6.09% | +66 | 229,100 | 掲示板 |
47 | 4348 | 東証JQS | インフォコム(株) | 11/22 | 4,450 | +6.08% | +255 | 300,300 | 掲示板 |
48 | 2168 | 東証1部 | (株)パソナグループ | 11/22 | 1,306 | +6.01% | +74 | 321,000 | 掲示板 |
49 | 3934 | 東証1部 | (株)ベネフィットジャパン | 11/22 | 918 | +6.00% | +52 | 17,100 | 掲示板 |
50 | 2722 | 東証2部 | (株)アイケイ | 11/22 | 819 | +5.95% | +46 | 58,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿