東証マザーズ出来高
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 11/29 | 897 | +20.08% | +150 | 4,558,300 | 掲示板 |
2 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 11/29 | 119 | 0.00% | --- | 2,317,800 | 掲示板 |
3 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 11/29 | 2,766 | -0.65% | -18 | 1,510,200 | 掲示板 |
4 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 11/29 | 396 | -2.46% | -10 | 1,461,400 | 掲示板 |
5 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 11/29 | 1,090 | -1.62% | -18 | 1,450,300 | 掲示板 |
6 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 11/29 | 8,760 | +7.48% | +610 | 1,311,200 | 掲示板 |
7 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 11/29 | 16,680 | +7.13% | +1,110 | 1,204,600 | 掲示板 |
8 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 11/29 | 192 | -3.03% | -6 | 1,157,300 | 掲示板 |
9 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 11/29 | 447 | +0.90% | +4 | 1,112,300 | 掲示板 |
10 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 11/29 | 3,665 | +5.16% | +180 | 866,900 | 掲示板 |
11 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 11/29 | 816 | +0.99% | +8 | 861,300 | 掲示板 |
12 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 11/29 | 723 | +1.97% | +14 | 749,100 | 掲示板 |
13 | 2121 | マザーズ | (株)ミクシィ | 11/29 | 2,655 | +0.68% | +18 | 728,600 | 掲示板 |
14 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 11/29 | 423 | +3.17% | +13 | 688,400 | 掲示板 |
15 | 3692 | マザーズ | (株)FFRI | 11/29 | 3,950 | +2.86% | +110 | 657,700 | 掲示板 |
16 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 11/29 | 159 | +0.63% | +1 | 644,000 | 掲示板 |
17 | 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 11/29 | 77 | -1.28% | -1 | 597,900 | 掲示板 |
18 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 11/29 | 1,148 | +15.03% | +150 | 586,600 | 掲示板 |
19 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 11/29 | 894 | +3.00% | +26 | 576,300 | 掲示板 |
20 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 11/29 | 857 | -0.23% | -2 | 545,800 | 掲示板 |
21 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 11/29 | 2,265 | -3.62% | -85 | 523,000 | 掲示板 |
22 | 6572 | マザーズ | RPAホールディングス(株) | 11/29 | 3,655 | +1.81% | +65 | 511,400 | 掲示板 |
23 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 11/29 | 1,931 | -2.28% | -45 | 489,800 | 掲示板 |
24 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 11/29 | 453 | +0.22% | +1 | 486,900 | 掲示板 |
25 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 11/29 | 5,850 | -8.59% | -550 | 456,200 | 掲示板 |
26 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 11/29 | 3,845 | +5.92% | +215 | 448,700 | 掲示板 |
27 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 11/29 | 2,230 | +2.53% | +55 | 427,200 | 掲示板 |
28 | 7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 11/29 | 3,360 | 0.00% | --- | 411,800 | 掲示板 |
29 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 11/29 | 119 | -0.83% | -1 | 384,400 | 掲示板 |
30 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 11/29 | 335 | -1.18% | -4 | 377,500 | 掲示板 |
31 | 3182 | マザーズ | オイシックス・ラ・大地(株) | 11/29 | 1,947 | -0.15% | -3 | 362,200 | 掲示板 |
32 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 11/29 | 415 | +1.72% | +7 | 342,400 | 掲示板 |
33 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 11/29 | 2,068 | +6.27% | +122 | 342,100 | 掲示板 |
34 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 11/29 | 571 | -2.06% | -12 | 338,800 | 掲示板 |
35 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 11/29 | 2,689 | +2.71% | +71 | 319,800 | 掲示板 |
36 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 11/29 | 243 | +0.83% | +2 | 317,600 | 掲示板 |
37 | 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 11/29 | 511 | -0.39% | -2 | 282,700 | 掲示板 |
38 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 11/29 | 569 | +1.25% | +7 | 264,100 | 掲示板 |
39 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 11/29 | 1,349 | +4.25% | +55 | 256,000 | 掲示板 |
40 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 11/29 | 2,058 | +3.94% | +78 | 254,400 | 掲示板 |
41 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 11/29 | 4,300 | +1.18% | +50 | 251,900 | 掲示板 |
42 | 6532 | マザーズ | (株)ベイカレント・コンサルティング | 11/29 | 2,771 | +5.08% | +134 | 251,200 | 掲示板 |
43 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 11/29 | 3,595 | -7.46% | -290 | 248,100 | 掲示板 |
44 | 6556 | マザーズ | ウェルビー(株) | 11/29 | 1,956 | +5.22% | +97 | 247,300 | 掲示板 |
45 | 4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 11/29 | 4,200 | -4.33% | -190 | 246,800 | 掲示板 |
46 | 3996 | マザーズ | サインポスト(株) | 11/29 | 4,605 | 0.00% | --- | 245,700 | 掲示板 |
47 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 11/29 | 4,255 | +9.52% | +370 | 245,100 | 掲示板 |
48 | 3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 11/29 | 1,587 | +5.52% | +83 | 231,500 | 掲示板 |
49 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 11/29 | 687 | +5.05% | +33 | 231,100 | 掲示板 |
50 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 11/29 | 1,808 | +1.52% | +27 | 229,200 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
値上がり率ランキング
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿