年初来高値更新
最終更新日時:2018年11月16日18時40分
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 11/16 | 631 | 2018/01/26 | 662 | 669 | 掲示板 |
3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 11/16 | 5,510 | 2018/11/15 | 5,260 | 5,980 | 掲示板 |
5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 11/16 | 2,441 | 2018/10/04 | 2,427 | 2,455 | 掲示板 |
6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 11/16 | 4,510 | 2018/08/03 | 4,535 | 4,540 | 掲示板 |
6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | 11/16 | 1,780 | 2018/11/15 | 1,790 | 1,840 | 掲示板 |
6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 11/16 | 2,061 | 2018/11/15 | 2,176 | 2,235 | 掲示板 |
7725 | 東証1部 | (株)インターアクション | 11/16 | 2,347 | 2018/11/08 | 2,350 | 2,384 | 掲示板 |
7832 | 東証1部 | (株)バンダイナムコホールディングス | 11/16 | 4,800 | 2018/06/11 | 4,800 | 4,825 | 掲示板 |
8028 | 東証1部 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 11/16 | 15,270 | 2018/11/14 | 15,280 | 15,310 | 掲示板 |
8933 | 東証1部 | NTT都市開発(株) | 11/16 | 1,679 | 2018/11/15 | 1,680 | 1,681 | 掲示板 |
9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス(株) | 11/16 | 4,680 | 2018/11/15 | 4,655 | 4,700 | 掲示板 |
9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 11/16 | 641 | 2018/11/15 | 649 | 656 | 掲示板 |
9729 | 東証1部 | (株)トーカイ | 11/16 | 2,817 | 2018/01/17 | 2,798 | 2,855 | 掲示板 |
9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 11/16 | 1,646 | 2018/11/15 | 1,712 | 1,735 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿