年初来高値更新
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 11/28 | 2,905 | 2018/11/27 | 2,897 | 2,940 | 掲示板 |
6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 11/28 | 5,530 | 2018/08/09 | 5,660 | 5,700 | 掲示板 |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 11/28 | 1,669 | 2018/10/17 | 1,372 | 1,669 | 掲示板 |
6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 11/28 | 2,162 | 2018/11/27 | 2,143 | 2,189 | 掲示板 |
9899 | 東証2部 | (株)ジョリーパスタ | 11/28 | 2,002 | 2018/11/27 | 1,999 | 2,043 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿