年初来高値
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 15:00 | 1,939 | 2018/11/28 | 1,938 | 1,939 | 掲示板 |
1543 | 東証ETF | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 14:33 | 40,600 | 2018/11/20 | 40,200 | 40,600 | 掲示板 |
1897 | 東証2部 | 金下建設(株) | 12:31 | 4,170 | 2018/09/28 | 4,150 | 4,170 | 掲示板 |
1952 | 東証1部 | 新日本空調(株) | 15:00 | 2,063 | 2018/11/29 | 2,042 | 2,074 | 掲示板 |
2173 | 東証JQG | (株)博展 | 15:00 | 1,882 | 2018/11/29 | 1,850 | 1,884 | 掲示板 |
2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 15:00 | 711 | 2018/11/29 | 698 | 718 | 掲示板 |
2405 | 東証2部 | (株)フジコー | 15:00 | 508 | 2018/11/29 | 509 | 512 | 掲示板 |
2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 15:00 | 1,624 | 2018/11/29 | 1,632 | 1,635 | 掲示板 |
2522 | 東証ETF | iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF | 15:00 | 2,071 | 2018/11/29 | 2,070 | 2,095 | 掲示板 |
2613 | 東証1部 | (株)J−オイルミルズ | 15:00 | 4,050 | 2018/11/29 | 4,045 | 4,085 | 掲示板 |
2708 | 東証JQS | (株)久世 | 15:00 | 1,045 | 2018/11/29 | 1,039 | 1,045 | 掲示板 |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 15:00 | 1,098 | 2018/11/29 | 1,148 | 1,190 | 掲示板 |
3196 | 東証1部 | (株)ホットランド | 15:00 | 1,483 | 2018/11/29 | 1,490 | 1,494 | 掲示板 |
3269 | 東証 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 15:00 | 313,500 | 2018/11/29 | 313,000 | 313,500 | 掲示板 |
3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 15:00 | 8,530 | 2018/11/28 | 8,460 | 8,550 | 掲示板 |
3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 15:00 | 1,004 | 2018/11/27 | 976 | 1,004 | 掲示板 |
3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 15:00 | 2,792 | 2018/11/29 | 2,839 | 2,880 | 掲示板 |
3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 15:00 | 7,420 | 2018/11/29 | 7,630 | 7,910 | 掲示板 |
4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 15:00 | 2,165 | 2018/11/29 | 2,155 | 2,268 | 掲示板 |
4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 15:00 | 4,730 | 2018/11/29 | 4,710 | 4,735 | 掲示板 |
4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 15:00 | 3,700 | 2018/11/29 | 3,675 | 3,780 | 掲示板 |
4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 15:00 | 7,770 | 2018/11/29 | 7,700 | 7,780 | 掲示板 |
4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 15:00 | 10,310 | 2018/11/29 | 10,300 | 10,400 | 掲示板 |
4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 15:00 | 1,095 | 2018/11/29 | 1,033 | 1,100 | 掲示板 |
5456 | 東証JQS | 朝日工業(株) | 13:32 | 1,783 | 2018/11/29 | 1,783 | 1,785 | 掲示板 |
6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 15:00 | 1,440 | 2018/11/22 | 1,455 | 1,623 | 掲示板 |
6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | 15:00 | 2,117 | 2018/11/20 | 2,146 | 2,159 | 掲示板 |
6701 | 東証1部 | NEC | 15:00 | 3,520 | 2018/11/29 | 3,550 | 3,585 | 掲示板 |
6796 | 東証1部 | クラリオン(株) | 15:00 | 2,490 | 2018/11/29 | 2,485 | 2,494 | 掲示板 |
6985 | 東証1部 | (株)ユーシン | 15:00 | 985 | 2018/11/29 | 991 | 997 | 掲示板 |
7554 | 東証1部 | (株)幸楽苑ホールディングス | 15:00 | 2,241 | 2018/11/29 | 2,164 | 2,245 | 掲示板 |
7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 15:00 | 2,221 | 2018/08/21 | 2,047 | 2,224 | 掲示板 |
8079 | 東証1部 | 正栄食品工業(株) | 15:00 | 4,840 | 2018/01/16 | 4,830 | 4,860 | 掲示板 |
8111 | 東証1部 | (株)ゴールドウイン | 15:00 | 11,770 | 2018/11/21 | 11,530 | 11,790 | 掲示板 |
8217 | 東証1部 | (株)オークワ | 15:00 | 1,248 | 2018/11/29 | 1,247 | 1,251 | 掲示板 |
8840 | 東証1部 | (株)大京 | 15:00 | 2,969 | 2018/11/02 | 2,970 | 2,971 | 掲示板 |
8958 | 東証 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 15:00 | 119,000 | 2018/11/28 | 118,300 | 119,400 | 掲示板 |
8987 | 東証 | ジャパンエクセレント投資法人 | 15:00 | 155,600 | 2018/11/28 | 154,200 | 155,600 | 掲示板 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 15:00 | 3,750 | 2018/11/27 | 3,680 | 3,805 | 掲示板 |
9173 | 東証2部 | 東海汽船(株) | 15:00 | 2,431 | 2018/11/29 | 2,423 | 2,452 | 掲示板 |
9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 15:00 | 689 | 2018/11/29 | 693 | 700 | 掲示板 |
9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー(株) | 15:00 | 2,214 | 2018/03/15 | 2,212 | 2,214 | 掲示板 |
9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 15:00 | 489 | 2018/11/29 | 514 | 518 | 掲示板 |
9716 | 東証1部 | (株)乃村工藝社 | 15:00 | 3,045 | 2018/11/29 | 3,080 | 3,100 | 掲示板 |
9735 | 東証1部 | セコム(株) | 15:00 | 9,606 | 2018/10/09 | 9,645 | 9,657 | 掲示板 |
9740 | 東証1部 | CSP | 15:00 | 6,340 | 2018/11/29 | 6,200 | 6,340 | 掲示板 |
9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 15:00 | 1,771 | 2018/11/29 | 1,758 | 1,788 | 掲示板 |
9899 | 東証2部 | (株)ジョリーパスタ | 15:00 | 2,028 | 2018/11/28 | 2,043 | 2,049 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿