年初来高値更新
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 11/29 | 1,837 | 2018/11/28 | 1,848 | 1,853 | 掲示板 |
1476 | 東証ETF | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 11/29 | 1,845 | 2018/11/28 | 1,859 | 1,862 | 掲示板 |
1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 11/29 | 1,851 | 2018/11/28 | 1,869 | 1,870 | 掲示板 |
1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 11/29 | 1,840 | 2018/11/28 | 1,847 | 1,850 | 掲示板 |
1597 | 東証ETF | MAXIS Jリート上場投信 | 11/29 | 1,845 | 2018/11/28 | 1,856 | 1,860 | 掲示板 |
1660 | 東証ETF | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 11/29 | 9,490 | 2018/07/02 | 9,530 | 9,550 | 掲示板 |
1944 | 東証1部 | (株)きんでん | 11/29 | 1,949 | 2018/11/26 | 1,959 | 1,969 | 掲示板 |
1952 | 東証1部 | 新日本空調(株) | 11/29 | 2,024 | 2018/11/27 | 1,997 | 2,042 | 掲示板 |
2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 11/29 | 5,740 | 2018/11/28 | 5,750 | 5,850 | 掲示板 |
2173 | 東証JQG | (株)博展 | 11/29 | 1,806 | 2018/11/13 | 1,830 | 1,850 | 掲示板 |
2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 11/29 | 687 | 2018/11/26 | 692 | 698 | 掲示板 |
2405 | 東証2部 | (株)フジコー | 11/29 | 499 | 2018/11/27 | 505 | 509 | 掲示板 |
2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 11/29 | 1,605 | 2018/11/28 | 1,588 | 1,632 | 掲示板 |
2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 11/29 | 394 | 2018/11/28 | 379 | 407 | 掲示板 |
2517 | 東証ETF | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 11/29 | 1,063 | 2018/11/06 | 1,065 | 1,069 | 掲示板 |
2522 | 東証ETF | iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF | 11/29 | 2,060 | 2018/11/16 | 2,050 | 2,070 | 掲示板 |
2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 11/29 | 3,520 | 2018/11/28 | 3,635 | 3,650 | 掲示板 |
2613 | 東証1部 | (株)J−オイルミルズ | 11/29 | 4,040 | 2018/11/28 | 4,030 | 4,045 | 掲示板 |
2708 | 東証JQS | (株)久世 | 11/29 | 1,039 | 2018/11/28 | 1,037 | 1,039 | 掲示板 |
3046 | 東証1部 | (株)ジンズ | 11/29 | 6,910 | 2018/11/12 | 7,020 | 7,090 | 掲示板 |
3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 11/29 | 1,128 | 2018/11/27 | 1,140 | 1,144 | 掲示板 |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 11/29 | 1,148 | 2018/11/28 | 1,112 | 1,148 | 掲示板 |
3196 | 東証1部 | (株)ホットランド | 11/29 | 1,481 | 2018/11/19 | 1,479 | 1,490 | 掲示板 |
3226 | 東証 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 11/29 | 543,000 | 2018/11/28 | 547,000 | 553,000 | 掲示板 |
3227 | 東証 | MCUBS MidCity投資法人 | 11/29 | 89,800 | 2018/11/28 | 91,400 | 92,200 | 掲示板 |
3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 11/29 | 4,255 | 2018/11/08 | 4,270 | 4,325 | 掲示板 |
3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 11/29 | 8,200 | 2018/11/28 | 7,920 | 8,560 | 掲示板 |
3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 11/29 | 2,780 | 2018/11/28 | 2,788 | 2,839 | 掲示板 |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 11/29 | 1,910 | 2018/11/05 | 1,599 | 1,965 | 掲示板 |
3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 11/29 | 16,680 | 2018/11/28 | 15,980 | 16,730 | 掲示板 |
3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 11/29 | 7,340 | 2018/11/28 | 6,700 | 7,630 | 掲示板 |
4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 11/29 | 2,139 | 2018/11/28 | 2,114 | 2,155 | 掲示板 |
4333 | 東証1部 | (株)東邦システムサイエンス | 11/29 | 965 | 2018/05/14 | 927 | 965 | 掲示板 |
4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 11/29 | 4,655 | 2018/11/26 | 4,545 | 4,710 | 掲示板 |
4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ(株) | 11/29 | 1,170 | 2018/11/28 | 1,150 | 1,188 | 掲示板 |
4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 11/29 | 3,440 | 2018/11/28 | 3,245 | 3,675 | 掲示板 |
4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 11/29 | 7,610 | 2018/11/28 | 7,560 | 7,700 | 掲示板 |
4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 11/29 | 10,150 | 2018/11/28 | 10,070 | 10,300 | 掲示板 |
4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 11/29 | 8,760 | 2018/11/26 | 8,590 | 8,840 | 掲示板 |
4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 11/29 | 1,000 | 2018/11/26 | 977 | 1,033 | 掲示板 |
5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 11/29 | 2,579 | 2018/11/28 | 2,641 | 2,676 | 掲示板 |
6289 | 東証1部 | (株)技研製作所 | 11/29 | 4,150 | 2018/11/28 | 4,100 | 4,190 | 掲示板 |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 11/29 | 1,496 | 2018/11/28 | 1,669 | 1,909 | 掲示板 |
6701 | 東証1部 | NEC | 11/29 | 3,500 | 2018/11/06 | 3,495 | 3,550 | 掲示板 |
6796 | 東証1部 | クラリオン(株) | 11/29 | 2,475 | 2018/11/05 | 2,479 | 2,485 | 掲示板 |
6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 11/29 | 2,165 | 2018/11/28 | 2,189 | 2,230 | 掲示板 |
6985 | 東証1部 | (株)ユーシン | 11/29 | 985 | 2018/11/28 | 988 | 991 | 掲示板 |
7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 11/29 | 2,991 | 2018/11/27 | 2,900 | 3,000 | 掲示板 |
7554 | 東証1部 | (株)幸楽苑ホールディングス | 11/29 | 2,151 | 2018/11/28 | 2,064 | 2,164 | 掲示板 |
7725 | 東証1部 | (株)インターアクション | 11/29 | 2,547 | 2018/11/28 | 2,568 | 2,608 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿