値上がり率
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 15:00 | 1,693 | +21.54% | +300 | 49,900 | 掲示板 |
2 | 1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 15:00 | 868 | +20.89% | +150 | 73,800 | 掲示板 |
3 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 15:00 | 6 | +20.00% | +1 | 1,705,200 | 掲示板 |
4 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 15:00 | 305 | +19.61% | +50 | 8,613,700 | 掲示板 |
5 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 15:00 | 590 | +18.00% | +90 | 10,242,000 | 掲示板 |
6 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 756 | +15.24% | +100 | 63,900 | 掲示板 |
7 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 15:00 | 716 | +15.11% | +94 | 770,100 | 掲示板 |
8 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 15:00 | 2,630 | +14.15% | +326 | 520,300 | 掲示板 |
9 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 15:00 | 2,221 | +13.32% | +261 | 450,200 | 掲示板 |
10 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 15:00 | 1,268 | +13.01% | +146 | 799,900 | 掲示板 |
11 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 15:00 | 9 | +12.50% | +1 | 8,652,300 | 掲示板 |
12 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 15:00 | 694 | +11.04% | +69 | 676,200 | 掲示板 |
13 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 15:00 | 3,380 | +11.00% | +335 | 2,134,200 | 掲示板 |
14 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 15:00 | 1,149 | +10.59% | +110 | 4,238,700 | 掲示板 |
15 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 15:00 | 3,395 | +10.05% | +310 | 149,200 | 掲示板 |
16 | 3031 | 東証1部 | (株)ラクーンホールディングス | 15:00 | 705 | +9.98% | +64 | 1,782,300 | 掲示板 |
17 | 6307 | 東証2部 | サンセイ(株) | 15:00 | 493 | +9.80% | +44 | 117,200 | 掲示板 |
18 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 15:00 | 1,200 | +9.69% | +106 | 128,400 | 掲示板 |
19 | 4025 | 東証1部 | 多木化学(株) | 15:00 | 9,670 | +9.64% | +850 | 80,500 | 掲示板 |
20 | 6994 | 東証2部 | (株)指月電機製作所 | 15:00 | 760 | +9.51% | +66 | 71,500 | 掲示板 |
21 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 15:00 | 1,095 | +9.50% | +95 | 166,800 | 掲示板 |
22 | 4955 | 東証1部 | アグロ カネショウ(株) | 15:00 | 2,468 | +9.25% | +209 | 41,100 | 掲示板 |
23 | 3996 | マザーズ | サインポスト(株) | 15:00 | 5,020 | +9.01% | +415 | 677,800 | 掲示板 |
24 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 15:00 | 111 | +8.82% | +9 | 8,611,400 | 掲示板 |
25 | 3565 | マザーズ | アセンテック(株) | 15:00 | 3,505 | +8.51% | +275 | 29,700 | 掲示板 |
26 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 15:00 | 1,495 | +8.18% | +113 | 14,900 | 掲示板 |
27 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト(株) | 15:00 | 736 | +8.08% | +55 | 9,488,000 | 掲示板 |
28 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油(株) | 15:00 | 1,298 | +7.90% | +95 | 119,900 | 掲示板 |
29 | 6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 15:00 | 1,614 | +7.89% | +118 | 203,100 | 掲示板 |
30 | 7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 15:00 | 3,625 | +7.89% | +265 | 579,800 | 掲示板 |
31 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 15:00 | 2,173 | +7.73% | +156 | 106,800 | 掲示板 |
32 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 12:30 | 3,905 | +7.58% | +275 | 1,100 | 掲示板 |
33 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 15:00 | 3,700 | +7.56% | +260 | 7,016,100 | 掲示板 |
34 | 3787 | 東証2部 | (株)テクノマセマティカル | 15:00 | 1,279 | +7.48% | +89 | 56,600 | 掲示板 |
35 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 15:00 | 1,440 | +7.46% | +100 | 635,500 | 掲示板 |
36 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 15:00 | 4,130 | +7.41% | +285 | 2,792,100 | 掲示板 |
37 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 15:00 | 383 | +7.28% | +26 | 164,900 | 掲示板 |
38 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 15:00 | 4,140 | +7.25% | +280 | 86,200 | 掲示板 |
39 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 15:00 | 935 | +7.22% | +63 | 46,100 | 掲示板 |
40 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 15:00 | 6,590 | +7.15% | +440 | 50,400 | 掲示板 |
41 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 15:00 | 1,254 | +7.00% | +82 | 894,900 | 掲示板 |
42 | 3985 | マザーズ | テモナ(株) | 15:00 | 832 | +6.94% | +54 | 212,000 | 掲示板 |
43 | 3839 | 東証JQS | (株)ODKソリューションズ | 15:00 | 498 | +6.87% | +32 | 68,900 | 掲示板 |
44 | 4331 | 東証1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 15:00 | 1,929 | +6.69% | +121 | 188,600 | 掲示板 |
45 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 15:00 | 6,049 | +6.68% | +379 | 2,448,400 | 掲示板 |
46 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 15:00 | 1,004 | +6.47% | +61 | 206,200 | 掲示板 |
47 | 3612 | 東証1部 | (株)ワールド | 15:00 | 1,975 | +6.47% | +120 | 288,500 | 掲示板 |
48 | 7599 | 東証1部 | (株)IDOM | 15:00 | 570 | +6.34% | +34 | 2,425,600 | 掲示板 |
49 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 15:00 | 309 | +6.19% | +18 | 568,300 | 掲示板 |
50 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 15:00 | 5,410 | +5.87% | +300 | 15,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿