値上がり率
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 11/29 | 1,311 | +29.67% | +300 | 727,800 | 掲示板 |
2 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 11/29 | 1,910 | +20.20% | +321 | 60,400 | 掲示板 |
3 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 11/29 | 897 | +20.08% | +150 | 4,558,300 | 掲示板 |
4 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 11/29 | 500 | +19.05% | +80 | 1,450,300 | 掲示板 |
5 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 11/29 | 652 | +18.12% | +100 | 59,900 | 掲示板 |
6 | 3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 11/29 | 542 | +17.32% | +80 | 263,500 | 掲示板 |
7 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 11/29 | 545 | +17.20% | +80 | 357,100 | 掲示板 |
8 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 11/29 | 1,148 | +15.03% | +150 | 586,600 | 掲示板 |
9 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 11/29 | 2,426 | +14.49% | +307 | 32,000 | 掲示板 |
10 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光 | 11/29 | 9,700 | +14.12% | +1,200 | 100 | 掲示板 |
11 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 11/29 | 1,315 | +13.85% | +160 | 232,800 | 掲示板 |
12 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 11/29 | 278 | +13.01% | +32 | 976,600 | 掲示板 |
13 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 11/29 | 394 | +11.93% | +42 | 4,156,900 | 掲示板 |
14 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 11/29 | 840 | +10.96% | +83 | 129,900 | 掲示板 |
15 | 6569 | 東証1部 | 日総工産(株) | 11/29 | 1,994 | +10.78% | +194 | 768,100 | 掲示板 |
16 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 11/29 | 7,340 | +10.71% | +710 | 333,700 | 掲示板 |
17 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 11/29 | 1,356 | +10.33% | +127 | 3,442,100 | 掲示板 |
18 | 5821 | 東証1部 | 平河ヒューテック(株) | 11/29 | 1,385 | +10.01% | +126 | 108,000 | 掲示板 |
19 | 3659 | 東証1部 | (株)ネクソン | 11/29 | 1,347 | +9.96% | +122 | 6,055,000 | 掲示板 |
20 | 2170 | 東証1部 | (株)リンクアンドモチベーション | 11/29 | 1,067 | +9.55% | +93 | 1,097,100 | 掲示板 |
21 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 11/29 | 4,255 | +9.52% | +370 | 245,100 | 掲示板 |
22 | 7033 | マザーズ | (株)マネジメントソリューションズ | 11/29 | 3,140 | +9.33% | +268 | 33,500 | 掲示板 |
23 | 7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 11/29 | 2,987 | +9.17% | +251 | 103,200 | 掲示板 |
24 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 11/29 | 1,599 | +8.85% | +130 | 37,700 | 掲示板 |
25 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 11/29 | 2,141 | +8.85% | +174 | 65,100 | 掲示板 |
26 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 11/29 | 5,540 | +8.84% | +450 | 709,500 | 掲示板 |
27 | 6539 | 東証1部 | (株)MS−Japan | 11/29 | 1,570 | +8.80% | +127 | 217,800 | 掲示板 |
28 | 3843 | 東証1部 | フリービット(株) | 11/29 | 971 | +8.49% | +76 | 485,000 | 掲示板 |
29 | 3697 | マザーズ | (株)SHIFT | 11/29 | 4,110 | +8.02% | +305 | 201,400 | 掲示板 |
30 | 3929 | マザーズ | ソーシャルワイヤー(株) | 11/29 | 1,250 | +7.85% | +91 | 95,600 | 掲示板 |
31 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 11/29 | 6,890 | +7.66% | +490 | 920,900 | 掲示板 |
32 | 3788 | 東証1部 | GMOクラウド(株) | 11/29 | 3,865 | +7.66% | +275 | 145,800 | 掲示板 |
33 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 11/29 | 510 | +7.59% | +36 | 61,200 | 掲示板 |
34 | 4396 | マザーズ | (株)システムサポート | 11/29 | 2,603 | +7.56% | +183 | 35,900 | 掲示板 |
35 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 11/29 | 8,760 | +7.48% | +610 | 1,311,200 | 掲示板 |
36 | 9716 | 東証1部 | (株)乃村工藝社 | 11/29 | 3,070 | +7.46% | +213 | 440,800 | 掲示板 |
37 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 11/29 | 5,780 | +7.43% | +400 | 40,500 | 掲示板 |
38 | 6065 | 東証1部 | ライクキッズネクスト(株) | 11/29 | 1,130 | +7.21% | +76 | 104,800 | 掲示板 |
39 | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | 11/29 | 3,155 | +7.17% | +211 | 584,200 | 掲示板 |
40 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 11/29 | 16,680 | +7.13% | +1,110 | 1,204,600 | 掲示板 |
41 | 2492 | 東証1部 | (株)インフォマート | 11/29 | 1,390 | +7.01% | +91 | 821,900 | 掲示板 |
42 | 7577 | 東証JQS | (株)HAPiNS | 11/29 | 261 | +6.97% | +17 | 90,400 | 掲示板 |
43 | 9880 | 東証1部 | イノテック(株) | 11/29 | 1,169 | +6.95% | +76 | 181,200 | 掲示板 |
44 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | 11/29 | 864 | +6.93% | +56 | 254,500 | 掲示板 |
45 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 11/29 | 624 | +6.85% | +40 | 37,800 | 掲示板 |
46 | 2484 | 東証JQS | 夢の街創造委員会(株) | 11/29 | 2,491 | +6.77% | +158 | 503,200 | 掲示板 |
47 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 11/29 | 1,806 | +6.74% | +114 | 228,900 | 掲示板 |
48 | 9739 | 東証1部 | NSW | 11/29 | 2,436 | +6.56% | +150 | 57,200 | 掲示板 |
49 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 11/29 | 883 | +6.51% | +54 | 10,300 | 掲示板 |
50 | 1446 | マザーズ | (株)キャンディル | 11/29 | 1,017 | +6.49% | +62 | 78,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿