値下がり率
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9928 | 東証1部 | (株)ミロク情報サービス | 11/29 | 2,373 | -13.74% | -378 | 1,698,800 | 掲示板 |
2 | 6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 11/29 | 1,496 | -10.37% | -173 | 532,600 | 掲示板 |
3 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 11/29 | 5,850 | -8.59% | -550 | 456,200 | 掲示板 |
4 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 11/29 | 387 | -8.51% | -36 | 25,200 | 掲示板 |
5 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 11/29 | 24 | -7.69% | -2 | 779,900 | 掲示板 |
6 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 11/29 | 3,595 | -7.46% | -290 | 248,100 | 掲示板 |
7 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 11/29 | 3,705 | -7.38% | -295 | 30,200 | 掲示板 |
8 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 11/29 | 1,333 | -7.24% | -104 | 1,099,110 | 掲示板 |
9 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 11/29 | 26 | -7.14% | -2 | 374,200 | 掲示板 |
10 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 11/29 | 3,860 | -6.88% | -285 | 68,100 | 掲示板 |
11 | 6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 11/29 | 1,946 | -6.76% | -141 | 87,200 | 掲示板 |
12 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 11/29 | 2,340 | -6.33% | -158 | 94,300 | 掲示板 |
13 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 11/29 | 3,345 | -6.30% | -225 | 152,300 | 掲示板 |
14 | 4420 | マザーズ | イーソル(株) | 11/29 | 6,030 | -5.78% | -370 | 216,000 | 掲示板 |
15 | 2334 | マザーズ | (株)イオレ | 11/29 | 1,771 | -5.75% | -108 | 14,900 | 掲示板 |
16 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 11/29 | 1,076 | -5.36% | -61 | 67,700 | 掲示板 |
17 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 11/29 | 18 | -5.26% | -1 | 289,500 | 掲示板 |
18 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 11/29 | 274 | -5.19% | -15 | 33,900 | 掲示板 |
19 | 4764 | 東証JQG | SAMURAI&J PARTNERS(株) | 11/29 | 223 | -5.11% | -12 | 1,313,900 | 掲示板 |
20 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 11/29 | 436 | -5.01% | -23 | 272,200 | 掲示板 |
21 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 11/29 | 38 | -5.00% | -2 | 23,422,000 | 掲示板 |
22 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 11/29 | 268 | -4.96% | -14 | 102,600 | 掲示板 |
23 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 11/29 | 1,747 | -4.85% | -89 | 24,300 | 掲示板 |
24 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 11/29 | 5,520 | -4.83% | -280 | 65,400 | 掲示板 |
25 | 3796 | 東証2部 | (株)いい生活 | 11/29 | 316 | -4.82% | -16 | 16,800 | 掲示板 |
26 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 11/29 | 1,679 | -4.82% | -85 | 75,100 | 掲示板 |
27 | 3250 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス | 11/29 | 40 | -4.76% | -2 | 84,374,100 | 掲示板 |
28 | 2345 | 東証2部 | アイスタディ(株) | 11/29 | 1,025 | -4.74% | -51 | 10,500 | 掲示板 |
29 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 11/29 | 1,114 | -4.70% | -55 | 400 | 掲示板 |
30 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 11/29 | 1,205 | -4.59% | -58 | 43,700 | 掲示板 |
31 | 4189 | 東証1部 | KHネオケム(株) | 11/29 | 3,050 | -4.54% | -145 | 437,000 | 掲示板 |
32 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 11/29 | 915 | -4.49% | -43 | 26,300 | 掲示板 |
33 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 11/29 | 1,066 | -4.39% | -49 | 197,900 | 掲示板 |
34 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 11/29 | 1,901 | -4.38% | -87 | 1,504,900 | 掲示板 |
35 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 11/29 | 813 | -4.35% | -37 | 59,100 | 掲示板 |
36 | 4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 11/29 | 4,200 | -4.33% | -190 | 246,800 | 掲示板 |
37 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 11/29 | 2,648 | -4.23% | -117 | 56,600 | 掲示板 |
38 | 7320 | マザーズ | 日本リビング保証(株) | 11/29 | 2,725 | -4.22% | -120 | 5,800 | 掲示板 |
39 | 3376 | 東証1部 | (株)オンリー | 11/29 | 1,049 | -4.20% | -46 | 27,800 | 掲示板 |
40 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 11/29 | 2,648 | -4.13% | -114 | 9,500 | 掲示板 |
41 | 8301 | 東証 | 日本銀行 | 11/29 | 37,100 | -4.13% | -1,600 | 400 | 掲示板 |
42 | 3458 | 東証1部 | (株)シーアールイー | 11/29 | 1,024 | -4.12% | -44 | 16,800 | 掲示板 |
43 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 11/29 | 1,079 | -4.09% | -46 | 32,600 | 掲示板 |
44 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 11/29 | 680 | -4.09% | -29 | 841,400 | 掲示板 |
45 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 11/29 | 24 | -4.00% | -1 | 5,009,600 | 掲示板 |
46 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 11/29 | 16,920 | -3.97% | -700 | 644,000 | 掲示板 |
47 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 11/29 | 560 | -3.95% | -23 | 97,500 | 掲示板 |
48 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 11/29 | 1,099 | -3.93% | -45 | 15,800 | 掲示板 |
49 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 11/29 | 1,122 | -3.86% | -45 | 207,400 | 掲示板 |
50 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 11/29 | 3,250 | -3.85% | -130 | 3,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿