年初来高値更新
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 11/28 | 998 | 2018/11/27 | 1,067 | 1,112 | 掲示板 |
3674 | マザーズ | (株)オークファン | 11/28 | 1,294 | 2018/11/27 | 1,321 | 1,388 | 掲示板 |
3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 11/28 | 15,570 | 2018/10/05 | 14,650 | 15,980 | 掲示板 |
4420 | マザーズ | イーソル(株) | 11/28 | 6,400 | 2018/11/27 | 6,590 | 6,680 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿