年初来高値更新
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 11/28 | 352 | 2018/11/27 | 374 | 379 | 掲示板 |
| 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 11/28 | 1,037 | 2018/11/27 | 1,035 | 1,037 | 掲示板 |
| 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 11/28 | 2,017 | 2018/11/27 | 1,984 | 2,114 | 掲示板 |
| 5456 | 東証JQS | 朝日工業(株) | 11/28 | 1,780 | 2018/11/16 | 1,780 | 1,783 | 掲示板 |
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿