値下がり率 11/28
位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 11/28 | 1,056 | -15.86% | -199 | 7,278,100 | 掲示板 |
2 | 2485 | 東証1部 | (株)ティア | 11/28 | 670 | -14.54% | -114 | 1,085,200 | 掲示板 |
3 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 11/28 | 8 | -11.11% | -1 | 20,874,200 | 掲示板 |
4 | 1691 | 東証ETF | ETFS ガソリン上場投資信託 | 11/28 | 2,500 | -9.45% | -261 | 12 | 掲示板 |
5 | 9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 11/28 | 3,065 | -9.45% | -320 | 41,200 | 掲示板 |
6 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 11/28 | 3,335 | -9.13% | -335 | 62,500 | 掲示板 |
7 | 9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 11/28 | 700 | -8.74% | -67 | 51,100 | 掲示板 |
8 | 3089 | 東証JQS | テクノアルファ(株) | 11/28 | 1,125 | -8.39% | -103 | 60,200 | 掲示板 |
9 | 9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 11/28 | 1,189 | -7.97% | -103 | 2,473,800 | 掲示板 |
10 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 11/28 | 26 | -7.14% | -2 | 1,180,400 | 掲示板 |
11 | 8028 | 東証1部 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 11/28 | 16,700 | -7.07% | -1,270 | 4,351,100 | 掲示板 |
12 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 11/28 | 380 | -6.86% | -28 | 15,400 | 掲示板 |
13 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 11/28 | 1,958 | -6.67% | -140 | 517,900 | 掲示板 |
14 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 11/28 | 2,734 | -6.21% | -181 | 83,200 | 掲示板 |
15 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 11/28 | 1,067 | -5.83% | -66 | 499,200 | 掲示板 |
16 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 11/28 | 98 | -5.77% | -6 | 4,070,978 | 掲示板 |
17 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 11/28 | 4,220 | -5.70% | -255 | 506,900 | 掲示板 |
18 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 11/28 | 998 | -5.67% | -60 | 598,900 | 掲示板 |
19 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 11/28 | 1,779 | -5.67% | -107 | 68,700 | 掲示板 |
20 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 11/28 | 507 | -5.41% | -29 | 741,300 | 掲示板 |
21 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 11/28 | 862 | -5.38% | -49 | 794,900 | 掲示板 |
22 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 11/28 | 2,271 | -5.38% | -129 | 8,200 | 掲示板 |
23 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 11/28 | 3,410 | -5.28% | -190 | 307,600 | 掲示板 |
24 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 11/28 | 5,800 | -5.23% | -320 | 49,100 | 掲示板 |
25 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 11/28 | 459 | -5.17% | -25 | 732,600 | 掲示板 |
26 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 11/28 | 352 | -5.12% | -19 | 1,792,700 | 掲示板 |
27 | 2769 | 東証JQS | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 11/28 | 1,010 | -5.08% | -54 | 134,100 | 掲示板 |
28 | 5938 | 東証1部 | (株)LIXILグループ | 11/28 | 1,424 | -5.00% | -75 | 2,578,500 | 掲示板 |
29 | 3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 11/28 | 462 | -4.74% | -23 | 174,200 | 掲示板 |
30 | 4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 11/28 | 2,010 | -4.74% | -100 | 47,900 | 掲示板 |
31 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 11/28 | 5,750 | -4.71% | -284 | 1,819,800 | 掲示板 |
32 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 11/28 | 757 | -4.66% | -37 | 101,100 | 掲示板 |
33 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 11/28 | 1,185 | -4.59% | -57 | 10,100 | 掲示板 |
34 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 11/28 | 4,480 | -4.58% | -215 | 100,300 | 掲示板 |
35 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 11/28 | 231 | -4.55% | -11 | 96,600 | 掲示板 |
36 | 8537 | 東証1部 | (株)大光銀行 | 11/28 | 2,036 | -4.50% | -96 | 8,500 | 掲示板 |
37 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 11/28 | 2,163 | -4.46% | -101 | 50,300 | 掲示板 |
38 | 4664 | 東証JQS | RSC | 11/28 | 1,230 | -4.43% | -57 | 81,300 | 掲示板 |
39 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 11/28 | 635 | -4.37% | -29 | 390,100 | 掲示板 |
40 | 6099 | 東証1部 | (株)エラン | 11/28 | 2,889 | -4.34% | -131 | 657,300 | 掲示板 |
41 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 11/28 | 2,725 | -4.32% | -123 | 5,200 | 掲示板 |
42 | 2830 | 東証2部 | アヲハタ(株) | 11/28 | 2,570 | -4.18% | -112 | 27,400 | 掲示板 |
43 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業(株) | 11/28 | 1,042 | -4.14% | -45 | 106,100 | 掲示板 |
44 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 11/28 | 2,441 | -4.09% | -104 | 13,200 | 掲示板 |
45 | 7997 | 東証2部 | (株)くろがね工作所 | 11/28 | 1,410 | -4.08% | -60 | 13,200 | 掲示板 |
46 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 11/28 | 646 | -4.01% | -27 | 2,000 | 掲示板 |
47 | 5943 | 東証1部 | (株)ノーリツ | 11/28 | 1,648 | -3.91% | -67 | 105,700 | 掲示板 |
48 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 11/28 | 740 | -3.90% | -30 | 30,600 | 掲示板 |
49 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 11/28 | 1,635 | -3.88% | -66 | 17,800 | 掲示板 |
50 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 11/28 | 25 | -3.85% | -1 | 7,182,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿